Driving distances & Trekking Season
May 10, 2009 · Filed Under travelinfo
Driving Distance
| From | To | Distance (km) | Driving Time (approx) |
| Thimphu | Paro | 65 | 1.30 Hrs |
| Thimphu | Phuntsholing | 175 | 6 Hrs |
| Phuntsholing | Bagdora (India) | 170 | 4 Hrs |
| Thimphu | Wangdue Phodrag | 70 | 3 hrs |
| Thimphu | Punakha | 77 | 3 Hrs. 15 Minutes |
| Punakha | Wangdue Phodrag | 17 | 45 Minutes |
| Wandgdue Phodrang | Trongsa | 129 | 4.30 Hrs |
| Trongsa | Bumthang | 68 | 2.30 Hrs |
| Bumthang | Mongar | 198 | 7 Hrs |
| Mongar | Lhuentse | 75 | 3 Hrs |
| Mongar | Tashigang | 90 | 4 Hrs |
| Tashigang | Chorten Kora | 52 | 2 Hrs |
| Tashigang | Samdrup Jongkhar | 180 | 7 Hrs |
| Samdrup Jongkhar | Guwahati (India) | 110 | 3 Hrs |
| Samdrup Jongkhar | Phuntsholing | 380 | 9.30 Hrs |
Mode of transport within Bhutan is by motor vehicle only. There are no domestic airlines or trains. The main highway runs from west to east connecting all major towns. The distance between the are given above.
Trekking Season
|
Name of Trek |
Months |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Druk Path | X | X | S | S | S | S | M | M | S | S | S | X |
| Gangtey | S | S | S | S | S | S | M | M | S | S | S | M |
| Bumthang | X | X | S | S | S | S | M | M | S | S | S | M |
| Laya/Lingshi | X | X | S | M | S | S | S | S | M | X | X | X |
| Jomolhari | X | X | S | S | S | S | M | M | S | S | M | M |
| Snowman | X | X | S | M | S | S | S | S | M | X | X | X |
| Rodongla | X | X | S | S | M | M | M | M | S | S | S | X |
‘S‘ refers to good Season for Trekking.
‘M‘ refers to moderate Season as there are chances of rain during the trek in these month.
‘X‘ refers to the months when the trekking routes are Closed due to snow.
Note: Normal weather Conditions
