Festival Date for 2010 & 2011
October 14, 2009 · Filed Under travelinfo
TENTATIVE FESTIVAL DATES FOR 2010
| Sl. No | FESTIVAL | PLACE | DATES |
| 1 | PUNAKHA DROMCHE | Punakha Dzong; PUNAKHA | 20th- 23rd FEB |
| 2 | PUNAKHA TSHECHU | Punakha Dzong; PUNAKHA | 24th – 26th FEB |
| 3 | CHORTEN KORA | Chorten Kora; TRASHIYANGTSE | 28th FEB & 15th MAR |
| 4 | THARPALING THONGDROL | Tharpaling Lhakhang, Chummi, BUMTHANG | 28th FEB |
| 5 | TANGSIBI MANI (URA) | Tangsibi Lhakhang, Ura, BUMTHANG | 27th FEB – 3rd MAR |
| 6 | BULLI MANI (CHUMMI) | Buli Lhakhang, Chummi, BUMTHANG | 1st – 3rd MAR |
| 7 | GADEN CHODPA (URA) | Gaden Lhakhang, Ura, BUMTHANG | 13th – 15th MAR |
| 8 | GOMKORA | Gom Kora Lhakhang; TRASHIGANG | 23rd – 25th MAR |
| 9 | PARO TSHECHU | Rinpung Dzong; PARO | 26th – 30th MAR |
| 10 | CHUKHA TSHECHU | CHUKHA | 28th – 30th MAR |
| 11 | DOMKHAR TSHECHU | Domkhar, Chummi, BUMTHANG | 23rd – 25th APR |
| 12 | URA YAKCHOE | Ura Lhakhang; BUMTHANG | 24th – 28th APR |
| 13 | PADSEL-LING KUCHOD | Padsel-ling Gonpa, Choekhor, BUMTHANG | 2nd – 3rd JUN |
| 14 | NIMALUNG TSHECHU | Nimalung Dratshang, Chummi, BUMTHANG | 19th – 21st JUN |
| 15 | KURJEY TSHECHU | Kurjey Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 21st JUN |
| 16 | THIMPHU DRUBCHEN | Tashi Chhodzong, THIMPHU | 12th – 16th SEPT |
| 17 | WANGDI TSHECHU | Wangdi Dzong, WANGDUE PHODRANG | 15th – 17th SEPT |
| 18 | TAMSHINGPHALA CHOEPA | Tamshing Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 16th – 18th SEPT |
| 19 | THIMPHU TSHECHU | TaashiChhodzong, THIMPHU | 17th -19th SEPT |
| 20 | TANGBI MANI | Tangbi Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 22nd – 24th SEPT |
| 21 | SHINGKHAR RABNEY (URA) | Shingkhar Lhakhang, Ura, BUMTHANG | 13th – 17th OCT |
| 22 | JAKAR TSECHU | Jakar Dzong, Choekhor, BUMTHANG | 15th – 18th OCT |
| 23 | JAMBAY LHAKHANG DRUP | Jambay Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 22nd – 26th OCT |
| 24 | PRAKHAR DUCHHOED | Prakar Lhakhang, Chummi, BUMTHANG | 23rd – 25th OCT |
| 25 | SUMDRANG KANGSOL(URA) | Sumdrang Lhakhang, Ura, BUMTHANG | 2nd – 6th NOV |
| 26 | CRANE FESTIVAL | PHOBJI KHA; WANGDUE PHODRANG | 12th NOV |
| 27 | MONGAR TSHECHU | Mongar Dzong, MONGAR | 13th – 16th NOV |
| 28 | PEMAGATSHEL TSHECHU | Pemagatshel Dzong, PEMAGATSHEL | 13th – 16th NOV |
| 29 | TRASHIGANG TSHECHU | Trashigang Dzong, TRASHIGANG | 14th – 17th NOV |
| 30 | TANG NAMKHA RABNEY (TANG) | Tang Namkha Lhakhang, BUMTHANG | 15th – 16th NOV |
| 31 | JAMBAY LAHKHANG SINGYE CHAM | Jambay Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 21st NOV |
| 32 | NALAKHAR TSHECHU (Zhey) | Ngaa Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 21st – 23rd NOV |
| 33 | CHOJAM RABNEY (TANG) | Chojamrab Lhakhang, Tang, BUMTHANG | 20th – 24th NOV |
| 34 | TRONGSA TSHECHU | Trongsa Dzong, TRONGSA | 15th – 17th DEC |
| 35 | LHUNTSE TSHECHU | Lhuntse Dzong, LHUNTSE | 15th – 17th DEC |
| 36 | SHINGKHAR METOCHODPA (URA) | Shingkhar Lhakhang, Ura, BUMTHANG | 21st DEC |
| 37 | NABJI LHAKHANG DRUP | Nabji Lhakhang, Nabji, TRONGSA | 21st – 25th DEC |
TENTATIVE FESTIVAL DATES FOR 2011
| SL | FESTIVAL | PLACE | DATES |
| 1 | PUNAKHA DRUBCHHEN | PUNAKHA | 8th to 12th FEB |
| 2 | PUNAKHA TSHECHU | PUNAKHA | 13th to 15th FEB |
| 2 | CHHORTEN KORA | TRASHIYANGTSHE | 18th FEB & 4th MAR |
| 3 | GOMPHUKORA | TRASHIGANG | 13th to 15th MARCH/ 11th to 13th APRIL |
| 4 | PARO TSHECHU | PARO | 15th to 19th MARCH/ 14th to 18th APRIL |
| 5 | CHHUKHA TSHECHU | CHHUKHA | 17th to 19th MARCH/ 16th to 18th APRIL |
| 6 | URA TSHECHU | BUMTHANG | 13th to 17th MAY |
| 7 | NIMALUNG TSHECHU | BUMTHANG | 8th to 10th JUL |
| 8 | KURJEY TSHECHU | BUMTHANG | 10th JUL |
| 9 | THIMPHU DRUBCHEN | THIMPHU | 1st to 5th OCT |
| 10 | WANGDUE TSHECHU | WANGDUEPHODRANG | 4th to 6th OCT |
| 11 | TAMSHING PHALA CHHOEPA | BUMTHANG | 5th to 7th OCT |
| 12 | THIMPHU TSHECHU | THIMPHU | 6th to 8th OCT |
| 13 | THANGBI MANI | BUMTHANG | 10th to 12th OCT |
| 14 | JAMBAY LHAKHANG DRUB | BUMTHANG | 10th to 14th NOV |
| 15 | PRAKHAR TSHECHU | BUMTHANG | 11th to 13th NOV |
| 16 | MONGAR TSHECHU | MONGAR | 1st to 4th DEC |
| 17 | PEMAGATSHEL TSHECHU | PEMAGATSHEL | 1st to 4th DEC |
| 18 | TRASHINGANG TSHECHU | TRSASHIGANG | 2nd to 5th DEC |
| 19 | NALAKHAR TSHECHU | BUMTHANG | 10th to 12th DEC |
| 20 | TRONGSA TSHECHU | TRONGSA | 2nd to 4th JAN, 2012 |
| 21 | LHUENTSE TSHECHU | LHUENTSE | 2nd to 4th JAN, 2012 |
